
Motivo do sucesso
Muitos especialistas em marketing digital apontam que a quarentena colaborou para fazer o TikTok se tornar um sucesso entre os brasileiros: “Com mais de 800 milhões de usuários no mundo, o aplicativo se tornou um “companheiro dos usuários nesta quarentena. Um dos atrativos para matar o tédio nestes tempos de covid-19 é que o app costuma propor desafios divertidos lançados pela própria plataforma, assim como também temos os desafios criados pelos próprios usuários, que sugerem coreografias ou brincadeiras que fogem da rotina, em geral carregadas de um bom toque de humor. E assim o Brasil descobriu recentemente todas as possibilidades de entretenimento do TikTok, se tornando um dos cinco maiores mercados do mundo para a empresa.”
Confira lista das top 20 celebridades brasileiras mais populares no TikTok levantada pela Tubelab:
| NOME | SEGUIDORES | CURTIDAS TOTAIS |
| MAISA | 8.4M | 44.3M |
| WHINDERSSON NUNES | 8.2M | 26.1M |
| ANITTA | 6M | 17.5M |
| LUCAS RANGEL | 6.9M | 89.7M |
| FELIPE NETO | 5.8M | 45.9M |
| RAFA KALIMANN | 5.6M | 33.1M |
| LUISA SONZA | 5.2M | 20.2M |
| ISIS VALVERDE | 4.4M | 24.5M |
| CELSO PORTIOLLI | 4.2M | 22.2M |
| ANY GABRIELLY | 3.6M | 35.8M |
| MARINA RUY BARBOSA | 2.9M | 5M |
| PABLLO VITTAR | 2.9M | 12.4M |
| AGATHA MOREIRA | 2.7M | 17.7M |
| SABRINA SATO | 2.6M | 10.1M |
| CARLINHOS MAIA | 2.6M | 6.5M |
| GIOVANNA EWBANK | 2.2M | 4M |
| RODRIGO SIMAS | 2.2M | 7.8M |
| LUCCAS NETO | 2.2M | 12.7M |
| ELIANA | 2.2M | 4.4M |
| TATA ESTANIECKI | 1.7M | 7M |





